2023年度
2023年度第7回ゼロカーボンエネルギー研究所コロキウム "1次元凹凸曲面フラーレンポリマーの科学と応用" |
|
講師: | 尾上 順 |
所属: | 名古屋大学 大学院工学研究科 エネルギー理工学専攻 |
日時: | 2023年12月15日(金) 17:00-18:00 |
場所: | 北1号館1階会議室 |
発表言語: | 日本語 |
概要: | 1次元凹凸曲面フラーレンポリマーの科学と応用について紹介する |
2023年度第5回ゼロカーボンエネルギー研究所コロキウム "核融合研究の動向" |
|
講師: | 筒井 広明 |
所属: | 東工大ZC研 |
日時: | 2023年9月20日(水) 14:00-14:50 |
場所: | 北1号館1階会議室 |
発表言語: | 日本語 |
概要: | 核融合研究の最近の動向について紹介する |
2022年度
2022年度 第12回ゼロカーボンエネルギー研究所コロキウム "NMB4.0を用いた原子力将来シナリオ研究の展開" |
|
講師: | 中瀬 正彦、西原 健司 |
所属: | 東工大、原子力機構 |
日時: | 2023年2月13日(月) 14:00-16:30 |
場所: | EEI棟1階ホール |
発表言語: | 日本語 |
概要: | 日本のゼロカーボン達成には原子力利用が不可欠である。しかし、用いる技術や導入シナリオなどの将来の利用像は十分に議論されておらず、また、議論の土台となる研究も不足している。東工大と日本原子力研究開発機構は、この状況を打開するために将来の原子力を解析するための統合核燃料サイクルシミュレーターNMB4.0を共同開発し、多くのステークホルダーや研究者が将来シナリオを立案できるように無償公開した。公開から10カ月が経過し、国内でのNMB4.0を用いた研究が活発に開始されている。本コロキウムでは、これらの研究を紹介するとともに、NMB4.0利用の可能性や今後の開発方針など今後の将来シナリオの研究に向けた展開を議論する。 |
申込: | https://nmb-code.jp/zc-nmb40 |
問合せ先: | 中瀬正彦 nakase.m.aam.titech.ac.jp |
2022年度 第5回ゼロカーボンエネルギー研究所コロキウム "塩化物溶融塩高速炉(MCSFR)の研究現状とZC研で取り組む研究に関して" |
|
講師: | 望月弘保、田原義壽 |
所属: | 東工大 |
日時: | 2022年7月1日(金) 15:00-16:30 |
場所: | Zoomによるオンライン講演 https://zoom.us/j/95100405759?pwd=dGlzZTd3YWJHTzZGZGJQaXlrMDIxZz09 |
発表言語: | 日本語 |
概要: | 東工大ZC研において提案してきた塩化物溶融塩システムの事故・過渡解析結果と負荷追従運転、核特性解析の例を紹介する。また、BERDコンソーシアムが昨年度の研究で報告した内容の紹介を行うとともに東工大で実施可能な溶融塩高速炉関連の研究テーマを提案する。 |
2021年度
2021年度 第3回ゼロカーボンエネルギー研究所コロキウム "ゼロカーボン社会に向けた原子力利用・核燃料サイクルの将来" |
|
講師: | 西原 健司、伴 康俊、三原 守弘、松村 達郎 |
所属: | 日本原子力研究開発機構 |
日時: | 2021年12月27日(月) 13:30-16:00 |
場所: | 北1号館1階会議室とZoomとのハイブリッド |
発表言語: | 日本語 |
概要: | 2050年までのカーボンニュートラルに向けて世界各国で積極的な研究開発が進められている。再生可能エネルギーと原子力エネルギーの協奏はカギの一つであるが、我が国における原子力利用・核燃料サイクル研究の方向性は必ずしも明確にはなっていない。例えば、原子力発電の最大の課題の一つは放射性廃棄物処分であるが、処分の負担軽減に重きを置いた原子力システムは構築されてこなかった。本コロキウムでは、原子力機構と東工大が共同で実施している、再処理と処分の関連、更には、原子力システム全体を統合した解析の構築についての研究を紹介し、今後の原子力利用・核燃料サイクル研究の方向性を議論する。 |
申込方法: | 以下URL先のMicrosoft Formsよりお申込み下さい。 https://forms.office.com/r/d9xs3umuvq *URLが改行されてリンクエラーになる場合、URL全体をコピーし、ご利用のブラウザのアドレスバーに貼り付けてください。 |
申込期限: | 2021年12月27日正午まで |